Hersteller-Direktverkaufsförderung Beliebte nahtlose Hochdruck-CO2-Gasflasche aus Aluminium mit 0,35 bis 50 l
Basisinformation.
Modell Nr. | 0,35 l ~ 50 l |
Anwendung | Gas |
Material | Legierung |
Druck | 10,0 MPa ≤ p < 100,0 MPa |
Speichermedium | CO2 in Lebensmittelqualität |
Druckniveau | Hochdruck (10,0 MPa ≤ p < 100,0 MPa) |
Zustand | Neu |
Schlüsselwörter 2 | CO2-Gasflasche aus Aluminium |
Schlüsselwörter 1 | Gasflasche CO2 |
Schlüsselwörter 4 | Gasflasche CO2-Flaschen |
Schlüsselwörter 5 | CO2-Gasflasche |
Schlüsselwörter 3 | Preis für CO2-Gasflaschen |
Faden | 1,125-12unf oder je nach Anforderung |
Oberfläche | Lackieren nach Bedarf |
Herstellungsstandard | ISO7866, GB11640, En1975, DOT3al |
Arbeitsdruck | 150 bar ~ 300 bar |
Transportpaket | Karton und Palette |
Spezifikation | 0,35 l ~ 50 l |
Warenzeichen | Schneeregen |
Herkunft | China |
HS-Code | 76130090 |
Produktionskapazität | 200.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 21,00 cm * 21,00 cm * 75,00 cm Paketbruttogewicht 16.000 kgProduktbeschreibung
Produkteinführung
Produktparameter
NEIN. | Spezifikation/Modell | Außendurchmesser | Wasserkapazität | Länge | Gewicht | Arbeitsdruck (bar) |
1 | LW-108-1,5-15-H | 108 | 1.5 | 273,0 | 1.6 | 150 |
2 | LW-108-1,7-15-H | 108 | 1.7 | 300,0 | 1.8 | 150 |
3 | LW-108-1.9-15-H | 108 | 1.9 | 326,0 | 2,0 | 150 |
4 | LW-111-4.6-15-H | 111 | 4.6 | 660,0 | 4,0 | 150 |
5 | LW-120-3.4-15-H | 120 | 3.4 | 445,0 | 3.2 | 150 |
6 | LW-140-3.8-15-H | 140 | 3.8 | 405,0 | 3.9 | 150 |
7 | LW-140-5.0-15-H | 140 | 5,0 | 508,0 | 5.1 | 150 |
8 | LW-140-7.6-15-H | 140 | 7.6 | 702.0 | 7,0 | 150 |
9 | LW-140-8.3-15-H | 140 | 8.3 | 740,0 | 7.2 | 150 |
10 | LW-203-11.3-15-H | 203 | 11.3 | 558,0 | 11.2 | 150 |
11 | LW-203-13.4-15-H | 203 | 13.4 | 640,0 | 12.9 | 150 |
12 | LW-203-15.1-15-H | 203 | 15.1 | 702.0 | 14.2 | 150 |
13 | LW-203-16.7-15-H | 203 | 16.7 | 764,0 | 15.5 | 150 |
14 | LW-203-25.0-15-H | 203 | 25.0 | 1085,0 | 22.5 | 150 |
15 | LW-203-26,5-15-H | 203 | 26.5 | 1145,0 | 23.6 | 150 |
16 | LW-232-33.3-15-H | 232 | 33.3 | 1125,0 | 30.5 | 150 |
17 | LW-232-37.8-15-H | 232 | 37.8 | 1255,0 | 34.5 | 150 |
Wir können Aluminium-Gasflaschen von 0,35 l bis 50 l herstellen, je nach Anforderung können wir auch andere Spezifikationen herstellen. Für gängige Spezifikationen klicken Sie bitte auf den Link. Gehen wir zur Kategorie CO2-Gasflaschen. |
Unsere Vorteile
Produktanwendung
Unsere Produktkategorie
Unternehmensprofil
Verpackung & Versand
FAQ
F: Welches Wasservolumen an Gasflaschen können Sie bitte herstellen?
A: Wir können Aluminium-Gasflaschen von 0,35 l bis 50 l und Verbundgasflaschen von 0,22 l bis 200 l herstellen.
F: Haben Sie MOQ?
A: Für die Gasflaschen, die wir auf Lager haben, legen wir keine Mindestbestellmenge fest. Für kundenspezifische Gasflaschen nach Vereinbarung.
F: Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
A: Ja, wir akzeptieren kleine Bestellungen. Wir behandeln jeden Kunden zuerst.
F: Wie lange dauert Ihre Herstellung?
A: Normalerweise beträgt unsere Herstellungszeit etwa 20 bis 30 Tage. Aber für die Spezifikationen, die wir in unserer Werkstatt als Halbzeuge haben, verkürzt sich die Herstellungszeit auf 7 bis 10 Tage.
F: Wie hoch ist Ihre Arbeitszeit?
A: Wir bieten 7*24 Stunden Online-Service.
F: Welche Art von Mehrwertdienst könnten Sie anbieten?
A: Wir bieten unseren Kunden lebenslang kostenlosen technischen Beratungsservice. Wir helfen unseren Kunden auch bei der Beschaffung von Produkten, die nicht von uns hergestellt werden.
F: Bieten Sie einen Tür-zu-Tür-Versandservice an?
A: In den meisten Ländern können wir Ihre Bestellung inklusive der örtlichen Einfuhrzölle an Ihre Haustür versenden. Sie müssen nur zu Hause ohne Aufwand und Kosten auf Ihre Bestellungen warten.