
HEPA Gel Seal Mini
Anwendung Geeignet für die Elektronikindustrie, die pharmazeutische Industrie, Reinräume, HEPA-Diffusoren, Laminar-Flow;
Basisinformation.
| Modell Nr. | HMG |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Temperatur | Maximal 90 °C im Dauerbetrieb |
| Separator | Schmelzkleber |
| Medien | Ultrafeines Glasfaserfilterpapier |
| Struktur | Seitliche Geldichtung vom L-Typ, obere Geldichtung vom Y-Typ |
| Transportpaket | Karton/Holzkiste |
| Spezifikation | 508X552X120MM |
| Warenzeichen | HEFIL |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8421399090 |
| Produktionskapazität | 2500 Stück |
Produktbeschreibung
Anwendung
Geeignet für die Elektronikindustrie, die pharmazeutische Industrie, Reinräume, HEPA-Diffusoren, Laminar-Flow-Geräte und alle Gelegenheiten, die höchste Sauberkeit erfordern.
Materialanweisungen
Struktur: seitliche Geldichtung vom L-Typ, obere Geldichtung vom Y-Typ.
Medien: Ultrafeines Glasfaserfilterpapier.
Rahmen: Eloxierte Aluminiumlegierung.
Separator: Schmelzkleber.
Dichtmittel: Polyurethan.
Temperatur: Maximal 90°C im Dauerbetrieb.Vorteile
Die Filtereffizienz reicht von H14 bis U17.
Verwenden Sie für die Herstellung eine computergesteuerte automatische Produktionslinie. Die Scheitelhöhe des Faltfiltermaterials kann stufenlos zwischen 18 und 96 mm reguliert werden, die Breite erreicht maximal 1240 mm.
Verwenden Sie als Filtermedium spezielles ultrafeines Glasfaserpapier, um eine gute Stabilität der Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
Doppelte Seitenhalterungen schützen das Filtermaterial und haben eine gute Festigkeit.
Geringes Gewicht, kompakte Struktur.
Jeder ULPA/HEPA-Filter wird gemäß EN1822:2009 getestet. Strukturzeichnungen


Allgemeine Spezifikationen
| Modell | Maße | Medienbereich (m2) | Nennluftstrom (m3/h) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) |
| B×H×T (mm) | ||||
| HMG610/10-70L | 610×610×70 | 9.5 | 800 | ≤220 |
| HMG610/03-93L | 305×305×93 | 2.7 | 250 | |
| HMG610/05-93L | 305×610×93 | 5.9 | 500 | |
| HMG610/10-93L | 610×610×93 | 13.0 | 1000 | |
| HMG610/15-93L | 915×610×93 | 20.0 | 1500 | |
| HMG610/20-93L | 1220×610×93 | 27.0 | 2000 | |
| HMG610/03-104Y | 305×305×104 | 3.4 | 320 | ≤250 |
| HMG610/05-104Y | 305×610×104 | 6.8 | 640 | |
| HMG610/10-104Y | 610×610×104 | 13.9 | 1280 | |
| HMG610/15-104Y | 915×610×104 | 20.9 | 1920 | |
| HMG610/20-104Y | 1220×610×104 | 28.0 | 2560 |
Der anfängliche Druckabfall und die Leistungskurve des Nennluftstroms



Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



